Notes by Country and Location
Countries with notes entered (3)
Germany - 6608 (99,9 %)
Austria - 6 (0,1 %)
Slovenia - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (38)
Austria
Germany
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Wunstorf*** | 5377 | 81,3 | 11,86 | Alt duvenstedt | 1 |
2 | Luthe** | 599 | 9,1 | 20,17 | Benstorf | 1 |
3 | Dedensen** | 242 | 3,7 | 25,29 | Bispingen | 2 |
4 | Blumenau*** | 148 | 2,2 | 19,80 | Blumenau | 148 |
5 | Haste* | 50 | 0,8 | 10,00 | Bokeloh | 4 |
6 | Hannover** | 47 | 0,7 | 11,06 | Bremen | 1 |
7 | Holtensen** | 26 | 0,4 | 12,31 | Bückeburg | 1 |
8 | Garbsen* | 22 | 0,3 | 11,59 | Dedensen | 242 |
9 | Eldagsen** | 18 | 0,3 | 15,00 | Eilvese | 1 |
10 | Kolenfeld* | 9 | 0,1 | 14,44 | Eldagsen | 18 |
11 | Neustadt am Rübenberge** | 9 | 0,1 | 12,22 | Garbsen | 22 |
12 | Wennigsen (Deister)** | 7 | 0,1 | 12,86 | Großenheidorn | 5 |
13 | Hemmingen* | 6 | 0,1 | 60,00 | Göttingen | 4 |
14 | Großenheidorn* | 5 | 0,1 | 10,00 | Hannover | 47 |
15 | Lauenau* | 5 | 0,1 | 6,00 | Haste | 50 |
16 | Letter* | 5 | 0,1 | 16,00 | Hemmingen | 6 |
17 | Bokeloh* | 4 | 0,1 | 5,00 | Henstedt-ulzburg | 1 |
18 | Göttingen** | 4 | 0,1 | 11,25 | Holtensen | 26 |
19 | Wacken* | 4 | 0,1 | 7,50 | Klein Heidorn | 1 |
20 | Steinhude* | 3 | 0,0 | 16,67 | Kolenfeld | 9 |
21 | Bispingen* | 2 | 0,0 | 20,00 | Lauenau | 5 |
22 | Mengershausen* | 2 | 0,0 | 20,00 | Letter | 5 |
23 | Walsrode* | 2 | 0,0 | 10,00 | Luthe | 599 |
24 | Alt duvenstedt | 1 | 0,0 | 5,00 | Mariensee | 1 |
25 | Benstorf* | 1 | 0,0 | 5,00 | Mengershausen | 2 |
26 | Bremen* | 1 | 0,0 | 50,00 | Neustadt am Rübenberge | 9 |
27 | Bückeburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Steinhude | 3 |
28 | Eilvese* | 1 | 0,0 | 10,00 | Stuhr | 1 |
29 | Henstedt-ulzburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Sulingen | 1 |
30 | Klein Heidorn* | 1 | 0,0 | 10,00 | Vesbeck | 1 |
31 | Mariensee* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wacken | 4 |
32 | Stuhr** | 1 | 0,0 | 10,00 | Walsrode | 2 |
33 | Sulingen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wennigsen (Deister) | 7 |
34 | Vesbeck* | 1 | 0,0 | 5,00 | Wolfsburg | 1 |
35 | Wolfsburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Wunstorf | 5377 |
|
Slovenia
By notes | Alphabetically |
# | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
1 | Tepanje* | 1 | 0,0 | 20,00 | Tepanje | 1 |
|
Alphabets of Locations
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 (2) |
Germany |
1 |
6 |
|
1 |
2 |
|
3 |
5 |
|
|
2 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
3 |
|
|
1 |
5 |
|
|
|
13 (35) |
Slovenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Bundesländer of Austria (2/9)
Politische Bezirke Österreichs / districts of Austria (2/99)
Bundesländer of Germany (3/16)
Biggest Cities of Germany (see forum) (2/20)
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (11/429)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
Freie Hansestadt Bremen (HB)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Niedersachsen (7/46) |
Landkreis Diepholz (DH)** | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Göttingen (GÖ)** | 6 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H)*** | 6531 | 98,7 | 98,8 |
Landkreis Schaumburg (SHG)* | 56 | 0,8 | 0,8 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Wolfsburg (WOB) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (3/15) |
Landkreis Rendsburg-Eckernförde (RD) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Segeberg (SE) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Steinburg (IZ)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
Total | 6608 | 99,9 | 100,0 |
---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (19/1022)
Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Landkreis Diepholz (DH) (2/47) |
Stuhr** | 1 | 0,0 | 0,0 |
Sulingen* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Göttingen (GÖ) (2/29) |
Göttingen** | 4 | 0,1 | 0,1 |
Rosdorf* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Hameln-Pyrmont (HM) (1/8) |
Salzhemmendorf* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Region Hannover (H) (8/21) |
Garbsen* | 22 | 0,3 | 0,3 |
Hannover** | 47 | 0,7 | 0,7 |
Hemmingen* | 6 | 0,1 | 0,1 |
Neustadt am Rübenberge** | 12 | 0,2 | 0,2 |
Seelze** | 247 | 3,7 | 3,7 |
Springe** | 18 | 0,3 | 0,3 |
Wennigsen (Deister)** | 33 | 0,5 | 0,5 |
Wunstorf*** | 6146 | 92,9 | 93,0 |
Landkreis Schaumburg (SHG) (3/38) |
Bückeburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Haste* | 50 | 0,8 | 0,8 |
Lauenau* | 5 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) (2/23) |
Bispingen* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Walsrode* | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Wolfsburg (WOB) (1/1) |
Wolfsburg | 1 | 0,0 | 0,0 |
Total | 6601 | 99,8 | 99,9 |
---|
Municipalities (Občina) of Slovenia (1/210)
Generated 2007-12-29 16:55:17 (by NIG version 1.653)
|